产品描述 TP 21308-XP柔性丙烯酸树脂是一种100%丙烯酸热塑性柔性聚合物组合物,可用于透明的耐候薄膜或片材应用。
应用 TP 21308-XP可以挤出,注塑和压延,用于需要耐紫外线性且对其他聚合物,油漆或油墨具有出色粘合性的透明,柔性膜或片材应用。
典型特性下表包含TP201308-xp的不同薄膜特性
属性 | TP21308-XP | 测试方法 |
外观 | 白色自由流动粉末 | |
密度(散装, g/cm3) | 0.3 - 0.6 | |
光学的 | ||
膜厚 (µm) | 200 | |
总透光率(TT%) | > 92 | ASTM D1004 |
雾度 (%) | < 2% | ASTM D1004 |
机械 | ||
机械拉伸强度 (PSI/MPa) | 2100/14.5 | ASTM D882 |
机械伸长率(%) | 230 | ASTM D882 |
拉伸模量 (PSI/MPa) | 21000/144.8 | ASTM D882 |
邵氏 A硬度 | 90 - 95 | ASTM D2240 |
邵氏 D 硬度 | 50 -55 | ASTM D2240 |
物理 | ||
维卡(℃)(1.0公斤重量) | 55 to 60 | ASTM D 1525 |
熔体流动速率(g / 10分钟)(230℃,10kg重量) | ~18 | |
比重(g / ml) | 1.1 |
这些特性是典型的,但不构成规范。
使用温度
TP21308-XP薄膜或片材产品具有较宽的使用温度范围,在100°C时仍保持出色的拉伸强度,而在-20°C时仍保持柔韧性和延展性。
产品描述 TP 21308-XP柔性丙烯酸树脂是一种100%丙烯酸热塑性柔性聚合物组合物,可用于透明的耐候薄膜或片材应用。
应用 TP 21308-XP可以挤出,注塑和压延,用于需要耐紫外线性且对其他聚合物,油漆或油墨具有出色粘合性的透明,柔性膜或片材应用。
典型特性下表包含TP201308-xp的不同薄膜特性
属性 | TP21308-XP | 测试方法 |
外观 | 白色自由流动粉末 | |
密度(散装, g/cm3) | 0.3 - 0.6 | |
光学的 | ||
膜厚 (µm) | 200 | |
总透光率(TT%) | > 92 | ASTM D1004 |
雾度 (%) | < 2% | ASTM D1004 |
机械 | ||
机械拉伸强度 (PSI/MPa) | 2100/14.5 | ASTM D882 |
机械伸长率(%) | 230 | ASTM D882 |
拉伸模量 (PSI/MPa) | 21000/144.8 | ASTM D882 |
邵氏 A硬度 | 90 - 95 | ASTM D2240 |
邵氏 D 硬度 | 50 -55 | ASTM D2240 |
物理 | ||
维卡(℃)(1.0公斤重量) | 55 to 60 | ASTM D 1525 |
熔体流动速率(g / 10分钟)(230℃,10kg重量) | ~18 | |
比重(g / ml) | 1.1 |
这些特性是典型的,但不构成规范。
使用温度
TP21308-XP薄膜或片材产品具有较宽的使用温度范围,在100°C时仍保持出色的拉伸强度,而在-20°C时仍保持柔韧性和延展性。